Alphabetical Name List
| Name | Tee Box |
| Alban Kang | 3A |
| Albert Png | 8A |
| Albert Tan | 2B |
| Albert Tay | 18B |
| Alex Lee | 17A |
| Alex Tay | 9A |
| Allan Lim | 16A |
| Allan Liong | 12B |
| Aloysious | 11A |
| Alson Soo | 5A |
| Alvin Sim | 13A |
| Andrew Tan | 12B |
| Andrew Yip | 14A |
| Au Sen Min | 8B |
| Aueong Kah Hwee | 7C |
| Benney Cheng | 17A |
| Billy Foo | 18B |
| Bobby Lim | 9B |
| Chen Hai Han | 17A |
| Cheng Soon Keong | 10A |
| Chia Hwee Hong | 3B |
| Chng Chee Pin Mark | 7A |
| Choo Teck Chuan | 4A |
| Christopher Lee | 18A |
| Christopher Tan | 17B |
| Chua Kee Hwee | 8B |
| Chua Kim Sing | 1B |
| Chua Swee Kiat | 1A |
| Chua Swee Teck | 1A |
| CJ Neoh | 7A |
| Colin Tan | 16B |
| Covette Ong | 10B |
| Daniel Cheng Kok Hua | 6A |
| Daniel Tseng | 15A |
| Danny Teo | 7A |
| Darrell Tan | 13B |
| David Ong Tzi Hun | 6A |
| Desmond Tan | 13B |
| Desmond Yip | 5A |
| Dezmand Chin | 14B |
| Dominic Woon | 12B |
| Eddie Yap | 1B |
| Eddie Yap | 9B |
| Edmund Looi | 9A |
| Edric Wong | 6B |
| Eric | 10C |
| Eric Ho | 12B |
| Eric Leong | 3A |
| Eric Ong | 5A |
| Francis Goh | 8A |
| Felix Lim | 1B |
| Francis Goh | 8A |
| Francis Ho | 2B |
| Francis Nie | 1A |
| Frank Eng | 11B |
| Gary David Ho | 16B |
| Gerald Ng | 1B |
| Gilbert Pang | 7B |
| Glen Chong | 16A |
| Glen Kiang | 12A |
| Goh Kim Chuan | 6A |
| Goh Yong Kwang | 11B |
| Ian Le | 7C |
| Ivan Koh | 13A |
| Jack Poon | 5A |
| Jackson Loy | 1A |
| Jackson Poh | 6B |
| James Ong | 15C |
| Jack Chiam | 10C |
| Jason Lee | 14B |
| Jason Lim | 7C |
| Jeffrey Sim | 17B |
| Jeffrey | 9A |
| Jimmy Ang | 13B |
| Jimmy Lau Kok Seng | 16B |
| John Goh | 3B |
| Jon Goh | 10C |
| Johnny Lee | 14A |
| Johnny Wee | 4A |
| Jonas Tan | 10B |
| KC Foo | 14B |
| Kelvin Choong | 3A |
| Kevin Tan | 11A |
| Koh Ling Ling | 13A |
| Lai Chi Keen | 7B |
| Lawrence Soh | 15A |
| Lee Gim Cheng | 4B |
| Lee Heng | 10B |
| Lee Hong Khim | 2A |
| Lee Quek Eng | 4A |
| Leslie Wong | 10C |
| Lenny Lim | 18A |
| Lim Chee Chein | 8B |
| Lim Chye Kim | 5B |
| Lim Eng Guan (Frankie) | 15C |
| Lim Hock Koon | 17A |
| Lim Keng Hoe | 4B |
| Lim Pun Kok | 15C |
| Lim Pun Kok | 15C |
| Lim Pun Kok | 15C |
| Lim Pun Kok | 15C |
| Lionel Tseng | 15A |
| Loh Wei Hao | 6B |
| Low Yow Eng | 2A |
| Mark Steve | 10A |
| Mark Tay | 7A |
| Max Foo | 8A |
| Mervyn Lek | 12A |
| Michael Gian | 14A |
| Michael Mok | 16B |
| Michelle Goh | 16A |
| Mok Twang Kiow | 2B |
| Nelson Ng | 7A |
| Neville Kiang | 12A |
| Ng Ngian Mun Richard | 4B |
| Nicholas Tan | 12A |
| Ong Boon Hwee James | 4B |
| Peter Ching | 4A |
| Peter Teo | 7A |
| Peter Yap | 3B |
| Philip Kwa | 5C |
| Phua Lam Soon | 5B |
| Poh Seng | 7B |
| Quah Siew Huat | 9B |
| Raj Sokalingam | 7C |
| Raphael Lim | 18A |
| Raymond Ng | 15B |
| Richard Tan | 5C |
| Richard Tong | 2A |
| Ricky Chua | 7B |
| Rebort Cheong | 15B |
| Robert Koh | 13A |
| Ronald Lim | 1B |
| Roy Ng | 8B |
| Roy Xu | 15C |
| Rueben Lim | 18A |
| Samuel Ang | 9A |
| Samuel Ang | 9A |
| Seet Kiat Seng | 18B |
| Shen Tsi Hwa | 15A |
| Sidhu Manjit | 6B |
| Siew Kam On | 3A |
| Sim Swee Bee | 9B |
| Srivasan | 10A |
| Stanley Yap | 7A |
| Stephen Chan | 14A |
| Steve Yeo | 11A |
| Steven Lee | 11A |
| Stewart Lau | 17B |
| Tan Chin Kay | 3B |
| Tan Goh Beng | 7A |
| Tan Huat Siong | 5C |
| Tan Hwee Tong | 17B |
| Tee Eng Keong | 5B |
| Tennon Ong | 15B |
| Teo Choon Chuan | 6A |
| Thomas Tan | 11B |
| Thomas Tien | 14B |
| Victor Tan Swee Hin | 2B |
| Vincent Loh | 5C |
| William Ho | 10B |
| William Koh | 15B |
| William Ng | 13B |
| Willian Tan | 11B |
| Willy Sim Joo Huat | 5B |
| Wilson Chong | 16A |
| Winston Tan | 10A |
| Wong Trans | 15C |
| Wong Weng Thong | 9A |
| Yeo Chak Khiam | 2A |
| Yeo Thiam Aik | 18B |
