Skip to content
| | | | | | | | |
|---|
| Par | Tee | Name | | Tee | Name | | Tee | Name |
| | | | | | | | |
| 4 | 1A | Jackson Loy | | 1B | Gerald Ng | | | |
| | Chua Swee Kiat | | | Felix Lim | | | |
| | Chua Swee Teck | | | Ronald Lim | | | |
| | Francis Nie | | | Chua Kim Sing | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 2A | Low Yow Eng | | 2B | Victor Tan Swee Hin | | | |
| | Lee Hong Khim | | | Mok Twang Kiow | | | |
| | Richard Tong | | | Albert Tan | | | |
| | Yeo Chak Khiam | | | Francis Ho | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 3A | Siew Kam On | | 3B | Peter Yap | | | |
| | Alban Kang | | | Tan Chin Kay | | | |
| | Kevin Choong | | | John Goh | | | |
| | Eric Leong | | | Chia Hwee Hong | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 4A | Johnny Wee | | 4B | Lim Keng Hoe | | | |
| | Lee Quek Eng | | | Ng Ngian Mun Richard | | | |
| | Peter Ching | | | Lee Gim Cheng | | | |
| | Choo Teck Chuan | | | Ong Boon Hwee James | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 5A | Alson Soo | | 5B | Lim Chye Kim | | 5C | Philip Kwa |
| | Desmond Yip | | | Phua Lam Soon | | | Richard Tan |
| | Jack Poon | | | Tee Eng Keong | | | Vincent Loh |
| | Eric Ong | | | Willy Sim Joo Huat | | | Tan Huat Siong |
| | | | | | | | |
| 3 | 6A | Teo Choon Chuan | | 6B | Jackson Poh | | | |
| | Daniel Cheng Kok Hua | | | Sidhu Manjit | | | |
| | Goh Kim Chuan | | | Edric Wong | | | |
| | David Ong Tzi Hun | | | Loh Wei Hao | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 7A | Peter Teo | | 7B | Lai Chi Keen | | 7C | Ian Le |
| | CJ Neoh | | | Poh Seng | | | Aueong Kah Hwee |
| | Mark Tay | | | Ricky Chua | | | Raj Sokalingam |
| | Danny Teo | | | Gilbert Pang | | | Jason Lim |
| | | | | | | | |
| 4 | 8A | Max Foo | | 8B | Chua Kee Hwee | | | |
| | Francis Goh | | | Roy Ng | | | |
| | TBC | | | Au Sen Min | | | |
| | Albert Png | | | Lim Chee Chein | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 9A | Samuel Ang | | 9B | Eddie Yap | | | |
| | Alex Tay | | | Quah Swee Huat | | | |
| | Wong Weng Thong | | | Sim Swee Bee | | | |
| | Edmund Looi | | | Bobby Lim | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 10A | Cheng Soon Keong | | 10B | William Ho | | 10C | Leslie Wong |
| | Winston Tan | | | Lee Heng | | | Jack Chiam |
| | Srivasan | | | Covette Ong | | | Eric |
| | Mark Steve | | | Jonas Tan | | | Jon Goh |
| | | | | | | | |
| 3 | 11A | Steven Lee | | 11B | Goh Young Kwang | | | |
| | Aloysious | | | Thomas Tan | | | |
| | Kevin Tan | | | Frank Eng | | | |
| | Steve Yeo | | | William Tan | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 12A | Neville Kiang | | 12B | Dominic Woon | | | |
| | Glen Kiang | | | Allan Liong | | | |
| | Mervyn Lek | | | Andrew Tan | | | |
| | Nicholas Tan | | | Eric Ho | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 13A | Robert Koh | | 13B | Darrell Tan | | | |
| | Koh Ling Ling | | | Jimmy Ang | | | |
| | Alvin Sim | | | Desmond Tan | | | |
| | Ivan Koh | | | William Ng | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 14A | Andrew Yip | | 14B | Jason Lee | | | |
| | Michael Gian | | | Dezmand Chin | | | |
| | Johnny Lee | | | Thomas Tien | | | |
| | Stephen Chan | | | KC Foo | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | 15A | Lionel Tseng | | 15B | Raymond Ng | | 15C | Roy Xu |
| | Daniel Tseng | | | Tennon Ong | | | James Ong |
| | Lawrence Soh | | | Robert Cheong | | | Lim Eng Guan, Frankie |
| | Shen Tsi Hwa | | | William Koh | | | Wong Trans |
| | | | | | | | |
| 4 | 16A | Glen Chong | | 16B | Jimmy Lau Kok Seng | | | |
| | Allan Lim | | | Gary David Ho | | | |
| | Wilson Chong | | | Colin Tan | | | |
| | Michelle Goh | | | Michael Mok | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 17A | Lim Hock Koon | | 17B | Tan Hwee Tong | | | |
| | Alex Lee | | | Christopher Tan | | | |
| | Chen Hai Han | | | Stewart Lau | | | |
| | Benney Cheng | | | Jeffrey Sim | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 18A | Frankie Lim | | 18B | Albert Tay | | | |
| | Raphael Lim | | | Billy Foo | | | |
| | Rueben Lim | | | Yeo Thiam Aik | | | |
| | Christopher Lee | | | Seet Kiat Seng | | | |
WP Data Tables